基本報酬 | 110,000円 |
遺産割報酬(相続税課税財産総額)* | 報酬額(税抜き) |
1億円以下 | 遺産総額×0.5% |
2億円以下 | 55万円+(遺産総額ー1億)×0.35% |
3億円以下 | 93.5万円+(遺産総額ー2億)×0.3% |
3億円超 | ご相談の上別途お見積もり |
特別な財産評価 非上場株式・広大地等 | ご相談の上別途お見積もり |
相続人割報酬 | 共同相続人1人増毎に上記遺産割報酬の10%加算 |
基本報酬 | 22,000円 |
贈与財産の価額 | 報酬額(税抜き) |
1000万円以下 | 贈与財産の価額×1% |
2000万円以下 | 11万円+(贈与財産の価額ー1千万)×0.3% |
5000万円以下 | 14.3万円+(贈与財産の価額ー2千万)×0.2% |
5000万円超 | ご相談の上別途お見積もり |
法人の株価算定 | 上記報酬額の50%の範囲内で加算 |
相続時精算課税制度利用 | 上記報酬額のほか5.5万円加算 |
基本報酬 遺産割報酬 相続人割報酬 |
・・ 1億円 50万円×10%×3人 |
110,000円 550,000円 165,000円 |
合計 | 825,000円 |
〒346-0031
埼玉県久喜市久喜本833-90
TEL 0480-23-5286