会計顧問料金例
お客様業種 | 建設業 | |
売上高 | 8000万円 | |
ご依頼業務 | 月次決算 決算申告(法人税・消費税) 年末調整 法定調書 ご訪問年6回 |
|
月間平均仕訳数 | 250-300仕訳 法人様で会計ソフトに入力 | |
月次会計料金 | 39600円×12月 | 475,200円 |
法人税申告報酬 | 247,500円 | |
消費税申告報酬 | 49,500円 | |
年末調整等 | 22,000円 | |
年間費用合計 | 794,200円 |
会計顧問料金例
お客様業種 | サービス業 | |
売上高 | 1000万円未満 | |
ご依頼業務 | 月次決算(2か月ごとにデータ受信して試算表作成・お届け) 決算申告(所得税) 年末調整 法定調書 ご訪問年3回 |
|
月間平均仕訳数 | お客様で会計ソフトに入力 | |
月次会計料金 | 8,250円×12月 | 99,000円 |
所得税申告報酬 | 33,000円 | |
年末調整等 | 無料 | |
年間費用合計 | 132,000円 |
起業支援料金例
お客様業種 | ||
資本金 | 1000万円未満 | |
支援業務 | 法人設立登録免許税・報酬等(提携司法書士に依頼・お支払い) 設立年度月次決算・申告業務 設立に伴う書類作成・提出 記帳サポート等 |
(28万円) 132,000円 無料 無料 |
第1期目料金合計 | 132,000円 |
〒346-0031
埼玉県久喜市久喜本833-90
TEL 0480-23-5286