会計顧問料金例
| お客様業種 | 建設業 | |
| 売上高 | 5000万円以下 | |
| ご依頼業務 | 月次決算 決算申告(法人税・消費税) 年末調整 法定調書 ご訪問年6回 |
|
| 月間平均仕訳数 | 250-300仕訳 法人様で会計ソフトに入力 | |
| 月次会計料金 | 30,000円×12月 | 360,000円 |
| 法人税申告報酬 | 月次報酬×5ヶ月 | 150,000円 |
| 消費税申告報酬 | 月次報酬×2ヶ月 | 60,000円 |
| 年末調整・法定調書 | 基本報酬 | 30,000円 |
| 年間費用合計 | 600,000円 |
会計顧問料金例
| お客様業種 | サービス業 | |
| 売上高 | 1000万円以下 | |
| ご依頼業務 | 月次決算(2か月ごとにデータ受信して試算表作成・お届け) 決算申告(所得税) 年末調整 法定調書 ご訪問年3回 |
|
| 月間平均仕訳数 | お客様で会計ソフトに入力 | |
| 月次会計料金 | 10,000円×12月 | 120,000円 |
| 所得税申告報酬 | 売上高1,000万円超の場合業種区分によりお見積り | |
| 年末調整等 | 無料 | |
| 年間費用合計 | 120,000円 |
起業支援料金例
| お客様業種 | ||
| 資本金 | 1000万円未満 | |
| 支援業務 | 法人設立登録免許税・報酬等(提携司法書士に依頼・お支払い) 設立年度月次決算・申告業務(売上高〜2000万円) 設立に伴う書類作成・提出 記帳サポート等 |
(30万円) 180,000円 無料 無料 |
| 第1期目料金合計 | 180,000円 |
〒346-0031
埼玉県久喜市久喜本833-90
TEL 0480-23-5286